导语
为丰富河北省业余篮球爱好者的精神文化生活,提升竞技水平,展现体育精神,河北省业余篮球联赛总决赛于2023年11月18日至21日在河北省 basketball 球场圆满举行,本次赛事吸引了来自全省各地的业余篮球队参与,赛事规模宏大,竞争激烈,为确保赛事顺利进行,特制定本秩序册,以规范赛事秩序,保障赛事公平、公正、公开进行。
赛事基本信息
| 项目 | 时间 | 地点 | 参赛单位 | 赛事性质 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省业余篮球联赛总决赛 | 2023年11月18日-21日 | 河北省 basketball 球场 | 省内各业余篮球队 | 全民参与、竞技比赛 |
赛事秩序册结构说明
本次赛事秩序册主要包含以下内容:
- 赛事基本信息表
- 赛事日程表
- 赛果统计表
- 裁判信息表
- 参赛单位名册
- 赛程安排表
- 赛果统计表
- 赛事总结与展望
- 附录
秩序册作为赛事组织和管理的重要依据,将详细记录赛事信息,确保赛事顺利进行。
赛事日程表
2023年11月18日(星期六)
| 时间 | 赛程安排 | 主场比赛 | 客场比赛 |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 上午 | 报到及赛事物资领取 | 省篮球运动中心 | 省篮球运动中心 |
| 下午 | 赛前热身与裁判员哨声 | 省篮球运动中心 | 省篮球运动中心 |
| 晚上 | 比赛开始 | 省篮球运动中心 | 省篮球运动中心 |
2023年11月19日(星期日)
| 时间 | 赛程安排 | 主场比赛 | 客场比赛 |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 上午 | 比赛1 | A队 | B队 |
| 下午 | 比赛2 | C队 | D队 |
| 晚上 | 比赛3 | E队 | F队 |
2023年11月20日(星期一)
| 时间 | 赛程安排 | 主场比赛 | 客场比赛 |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 上午 | 比赛4 | G队 | H队 |
| 下午 | 比赛5 | I队 | J队 |
| 晚上 | 比赛6 | K队 | L队 |
2023年11月21日(星期二)
| 时间 | 赛程安排 | 主场比赛 | 客场比赛 |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 上午 | 比赛7 | M队 | N队 |
| 下午 | 比赛8 | O队 | P队 |
| 晚上 | 比赛9 | Q队 | R队 |
赛果统计表
| 队伍名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| A队 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| B队 | 3 | 1 | 4 | 25% |
| C队 | 4 | 2 | 3 | 40% |
| D队 | 2 | 0 | 5 | 0% |
| E队 | 6 | 4 | 1 | 80% |
| F队 | 1 | 0 | 6 | 0% |
| G队 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| H队 | 3 | 1 | 4 | 25% |
| I队 | 4 | 2 | 3 | 40% |
| J队 | 2 | 0 | 5 | 0% |
| K队 | 6 | 4 | 1 | 80% |
| L队 | 1 | 0 | 6 | 0% |
| M队 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| N队 | 3 | 1 | 4 | 25% |
| O队 | 4 | 2 | 3 | 40% |
| P队 | 2 | 0 | 5 | 0% |
| Q队 | 6 | 4 | 1 | 80% |
| R队 | 1 | 0 | 6 | 0% |
裁判信息表
| 裁判员姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 工作时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张明 | 男 | 35 | 省篮球协会 | 2023年11月18日-21日 |
| 李娜 | 女 | 32 | 省篮球协会 | 2023年11月18日-21日 |
| 王强 | 男 | 38 | 省篮球协会 | 2023年11月18日-21日 |
参赛单位名册
| 队伍名称 | 地址 | 联系方式 |
|---|---|---|
| A队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7890 |
| B队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7891 |
| C队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7892 |
| D队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7893 |
| E队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7894 |
| F队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7895 |
| G队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7896 |
| H队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7897 |
| I队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7898 |
| J队 | 省篮球运动中心 | 123-456-7899 |
| K队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8000 |
| L队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8001 |
| M队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8002 |
| N队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8003 |
| O队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8004 |
| P队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8005 |
| Q队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8006 |
| R队 | 省篮球运动中心 | 123-456-8007 |
赛程安排表
| 日期 | 时间 | 赛程安排 |
|---|---|---|
| 2023年11月18日 | 上午 | 报到及赛事物资领取 |
| 2023年11月18日 | 下午 | 赛前热身与裁判员哨声 |
| 2023年11月18日 | 晚上 | 比赛1 |
| 2023年11月19日 | 上午 | 比赛2 |
| 2023年11月19日 | 下午 | 比赛3 |
| 2023年11月19日 | 晚上 | 比赛4 |
| 2023年11月20日 | 上午 | 比赛5 |
| 2023年11月20日 | 下午 | 比赛6 |
| 2023年11月20日 | 晚上 | 比赛7 |
| 2023年11月21日 | 上午 | 比赛8 |
| 2023年11月21日 | 下午 | 比赛9 |
| 2023年11月21日 | 晚上 | 赛后总结与颁奖典礼 |
赛事总结与展望
本次河北省业余篮球联赛总决赛圆满落幕,各参赛单位表现出了较高的竞技水平和团队精神,赛事组织有序,赛程安排合理,裁判员工作认真,观众反应热烈,通过本次赛事,进一步提升了河北省业余篮球运动的水平,展现了人民群众的体育热情。
我们计划继续举办类似的赛事,扩大赛事规模,丰富赛事内容,提升赛事质量,为更多业余篮球爱好者提供展示才华的平台,我们也希望有更多的单位和个人参与到篮球运动中来,共同推动河北省篮球运动的发展。
附录
- 裁判规则
- 赛程安排表
- 名册索引
- 其他相关资料
河北省业余篮球联赛总决赛是一次成功的尝试,通过本次赛事,我们不仅展示了篮球运动的魅力,也体现了团队合作的重要性,希望所有参赛单位和个人在今后的比赛中取得更加优异的成绩,为河北省篮球事业的发展贡献更多力量!

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。